Đang truy cập :
0
Hôm nay :
1116
Tháng hiện tại
: 30898
Tổng lượt truy cập : 5989704
| Giá trị NH3/NH4 | Độ NH3/NH4+ | Giá trị NH3/NH4 thực tế | ||||
| Sau khi so màu | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | |
| 0,5 | 0,003 | 0,009 | 0,03 | 0,08 | 0,18 | |
| 1,0 | 0,006 | 0,02 | 0,05 | 0,15 | 0,36 | |
| 1,5 | 0,01 | 0,03 | 0,11 | 0,30 | 0,72 | |
| 5,0 | 0,03 | 0,09 | 0,27 | 0,75 | 1,80 | |
| 10,0 | 0,06 | 0,17 | 0,53 | 1,51 | 3,60 | |
| Môi trường an toàn | |
| Môi trường nguy hiểm | |
| Môi trường rất nguy |